Größentabellen für verschiedene Wäschemarken
Die Passform kann je nach Hersteller, Material und Schnitt leicht variieren.
Nutzen Sie die folgenden Größentabellen als Orientierung für die passende Auswahl.
Unsere Größentabellen für Dessous, Korsetts, Miederwaren, Strümpfe und Herrenwäsche
helfen Ihnen dabei, die passende Größe für Ihre Auswahl bei Evoria Care zu finden.
Damenkonfektion
Standardgrößen für Damenwäsche und Dessous. Alle Angaben in Zentimetern.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Brustumfang | 74–81 | 82–89 | 90–97 | 98–106 | 107–118 | 119–130 | 131–142 | 143–154 |
| Taillenumfang | 59–64 | 65–73 | 74–81 | 82–90 | 91–102 | 103–114 | 115–128 | 129–140 |
| Hüftumfang | 84–91 | 92–98 | 99–104 | 105–112 | 113–121 | 122–132 | 133–144 | 145–156 |
Miederwaren, BHs, Corsagen, Bodies & Korseletts
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest und bestimmen Sie die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang mit einem gut sitzenden BH. Beispiel: Unterbrustweite 81 cm, Brustweite 96 cm. 96 cm – 81 cm = 15 cm, ergibt BH-Größe 80B.
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbrustweite | 63–67 | 67–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 |
| Cup | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite |
|---|---|
| Cup AA | 10–12 cm |
| Cup A | 12–14 cm |
| Cup B | 14–16 cm |
| Cup C | 16–18 cm |
| Cup D | 18–20 cm |
| Cup E / DD | 20–22 cm |
| Cup F | 22–24 cm |
Korsetts
Korsetts eignen sich zur Taillenreduktion und sind in minimalen Schnürweiten angegeben. Unsere Empfehlung: Messen Sie Ihren Taillenumfang und ziehen Sie 10 cm ab. Dieser Wert ergibt die empfohlene Korsettgröße in cm.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 65–73 | 74–81 | 82–90 | 91–102 | 103–114 | 115–128 |
| Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Strümpfe & Strumpfhosen
| Strumpfgröße | I (1) | II (2) | III (3) | III–IV (3–4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Schuhgröße | 35–37 | 38–39 | 40–42 |
Noir Handmade
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für Noir-Outfits. Alle Angaben in Zentimetern.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Brustumfang | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 |
| Taillenumfang | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 | 81–84 | 85–88 | 89–92 |
| Hüftumfang | 92–95 | 96–99 | 100–103 | 104–107 | 108–111 | 112–115 | 116–119 |
Obsessive
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für Obsessive-Outfits.
| Größe | EU | UK / AU / NZ | Italien | Frankreich |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 34–36 | 6–8 | 40–42 | 36–38 |
| M/L | 38–40 | 10–12 | 44–46 | 40–42 |
| XL/2XL | 42–44 | 14–16 | 48–50 | 44–46 |
Kissable
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für Kissable-Outfits.
| EUR / USA | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| EUR | 36/38 | 40/42 |
| UK | 8–10 | 12–14 |
| Hüftumfang | 92–99 | 100–107 |
| Taillenumfang | 65–72 | 73–80 |
| Brustumfang | 86–93 | 94–101 |
Axami
Bitte beachten Sie: Dies ist die separate Größentabelle für Axami. Die Angaben dienen als Orientierung und können je nach Modell und Schnitt leicht variieren.
BHs & Korsetts
Die Angaben für Unterbrust- und Brustumfang sind in Zentimetern angegeben.
| Konfektion | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH / Korsett | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Unterbrust / cm | 58–62 | 63–67 | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 |
| Brust / cm · Cup A | 72–74 | 77–79 | 82–84 | 87–89 | 92–94 | – | – | – |
| Brust / cm · Cup B | 74–76 | 79–81 | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 |
| Brust / cm · Cup C | 76–78 | 81–83 | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 |
| Brust / cm · Cup D | 78–80 | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 |
| Brust / cm · Cup E | 80–82 | 85–87 | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 |
| Brust / cm · Cup F | 82–84 | 87–89 | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | – |
| Brust / cm · Cup G | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | – | – |
| Brust / cm · Cup H | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | – | – | – | – |
Slips, Strings, Tangas, Thongs, Bodies & Babydolls
Orientieren Sie sich bei diesen Axami-Produktarten am Hüftumfang. Alle Angaben in Zentimetern.
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang | – | 83–88 | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 | 118–123 |
Herrenkonfektion
Standardgrößen für Herrenwäsche. Alle Angaben in Zentimetern.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 4 | 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 | 12 |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Brustumfang | 86–93 | 94–101 | 102–109 | 110–117 | 118–125 | 126–133 |
| Bundumfang | 74–81 | 82–89 | 90–99 | 100–109 | 110–119 | 120–129 |
| Gesäßumfang | 90–97 | 98–105 | 106–113 | 114–121 | 122–129 | 130–137 |